Tipo | Descrizione | Data |
---|---|---|
![]() | Dati premi personale afferente Bilancio Sanitario anno 2016 | 15/11/2017 |
![]() | Dati premi personale afferente Bilancio Territoriale anno 2016 | 15/11/2017 |
![]() | Tabelle grado differenziazione utilizzo premialità 2016 | 11/04/2019 |
![]() | Accordo Integrativo Comparto anno 2016 | 16/04/2019 |
![]() | Accordo Integrativo Dirigenza SPTA anni 2016-2018 | 16/04/2019 |
![]() | Accordo Integrativo Dirigenza Medica anni 2016-2018 | 16/04/2019 |
Data ultima modifica a questa pagina: 27/03/2017 - Funzione aziendale responsabile della pubblicazione: Area Gestione risorse umane