Consulente / Collaboratore |
Qualifica professionale |
Ragione dell'incarico |
Data inizio contratto |
Data fine contratto |
Totale compenso |
Note |
Alaimo Giuseppina | Psicologo | Prestazioni professionali presso i Servizi Dipendenze Aziendali (SERD) | 14.10.2019 | 31.12.2020 | € 37.500,00 | |
Alaimo Giuseppina | Psicologo | Prestazioni specialistiche presso l'U.O. Neurologia | 26.2.2019 | 31.12.2020 | € 24.000,00 | |
Alaimo Giuseppina | Psicologo | Prestazioni specialistiche presso l'U.O. Neurologia | 24.1.2018 | 31.12.2018 | € 10.500,00 | |
Angelini Francesca | Psicologo | Prestazioni professionali presso il Polo Territoriale di Iseo | 21.3.2017 | 20.3.2019 | € 56.304,00 | Recesso volontario da 1.9.2017 |
Avverato Federica | Infermiere Professionale | Prestazioni specialistiche nell'ambito del progetto sperimentale finanziato da Regione Lombardia "C.P.S. Rovato apertura 12 ore" | 23.6.2017 | 31.12.2017 | € 22.032,00 | Recesso volontario da 15.12.2017 |
Bazzana Laura | Psicologo | Prestazioni professionali presso il Polo Territoriale di Rovato | 3.4.2017 | 2.4.2019 | € 77.418,00 | Recesso volontario da 1.2.2018 |
Belotti Veronica | Medico Odontoiatra | Prestazioni professionali per l'effettuazione di attività Endodontica, Conservativa e Pedodontica | 8.1.2018 | 31.1.2019 | € 15.000,00 | |
Brunamonti Binello Pier Nicola | Medico Odontoiatra | Prestazioni professionali per l'effettuazione di attività Chirurgica e Protesica | 8.1.2018 | 31.1.2019 | € 20.000,00 | |
Buonocore Marco | Medico Gastroenterologo | Prestazioni professionali per l'effettuazione di attività di ecografie addome completo | 14.10.2019 | 31.12.2019 |
€ 13.500,00
|
|
Casati Raffaella | Medico Odontoiatra | Prestazioni Ortodontiche e Pedodontiche | 26.3.2019 | 1.12.2019 | € 7.200,00 | |
Casati Raffaella | Medico Odontoiatra | Prestazioni Ortodontiche e Pedodontiche | 18.1.2018 | 31.1.2019 | € 28.200,00 | |
Castagna Stefania |
Psicologo | Prestazioni professionali presso il Polo Territoriale di Iseo | 20.3.2017 | 19.3.2019 | € 35.190,00 | Recesso volontario da 1.9.2017 |
Chimini Laura | Medico Neuropsichiatria Infantile | Prestazioni professionali presso il Servizio Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Chiari | 31.3.2017 | 31.12.2019 | € 75.000,00 | |
Chioda Caterina |
Medico | Prestazioni specialistiche di Medicina Fiscale | 2.5.2017 | 31.12.2018 |
- € 30,00 per visita per datori di lavoro pubblici - ex Decreto Interministeriale per datori di lavoro privati |
Recesso da 5.10.2017 ex D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 |
Colosio Pierlorenzo | Medico Oncologo | Prestazioni professionali per l'effettuazione di attività di supporto alle equipe mediche nella gestione del paziente oncologico | 13.9.2018 | 28.2.2019 | € 23.200,00 | |
Delorenzi Cesare Marco | Medico Odontoiatra | Prestazioni professionali per l'effettuazione di attività Protesica | 8.1.2018 | 31.7.2018 | € 11.600,00 | Recesso volontario da 21.3.2018 |
Giannone Alessandro | Medico Oculista | Prestazioni specialistiche presso le Strutture Aziendali in cui opera il Servizio di Oculistica | 4.1.2017 | 3.1.2018 | € 37.500,00 | |
Guarneri Anna Giulia | Medico Radiologo | Prestazioni professionali per l'effettuazione delle attività richieste dallo screening mammografico di II livello | 17.12.2018 | 16.6.2019 |
€ 6.200,00
|
|
Legato Rossella | Psicologo | Predisposizione dei piani di presa in carico/cura dei pazienti seguiti dalle equipe multidisciplinari ADI e UCPDom operanti presso il presidio territoriale di Iseo | 1.5.2019 | 30.4.2021 | € 10.000,00 | |
Legato Rossella | Psicologo | Prestazioni professionali presso le strutture afferenti al Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità operanti sul territorio aziendale | 10.9.2018 | 9.9.2019 | € 9.500,00 | |
Lorini Gianpaolo | Medico | Prestazioni specialistiche di Medicina ad indirizzo Epatologico | 27.2.2019 | 26.8.2020 | € 58.000,00 | |
Maiere Daniele | Medico Odontoiatra | Prestazioni professionali per l'effettuazione di attività Protesica | 3.4.2018 | 31.1.2019 | € 17.600,00 | |
Mattinzoli Elena | Psicologo | Prestazioni professionalinell'ambito dei progetti innovativi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza finanziati da Regione Lombardia | 1.6.2018 | 31.12.2019 | € 62.500,00 | |
Menegardo Francesco | Medico | Prestazioni specialistiche di Medicina Fiscale | 2.5.2017 | 31.12.2018 |
- € 30,00 per visita per datori di lavoro pubblici - ex Decreto Interministeriale per datori di lavoro privati |
Recesso da 5.10.2017 ex D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 |
Nunziata Anna | Medico | Prestazioni specialistiche di Medicina Fiscale | 6.6.2017 | 31.12.2018 |
- € 30,00 per visita per datori di lavoro pubblici - ex Decreto Interministeriale per datori di lavoro privati |
Recesso da 5.10.2017 ex D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 |
Pagani Adriano | Medfico | Prestazioni finalizzate alla redazione e sottoscrizione dei Piani Individuali di Assistenza | 26.3.2018 | 31.3.2019 | € 15.000,00 | |
Paletti Roberta |
Infermiere Professionale | Prestazioni specialistiche nell'ambito del progetto sperimentale finanziato da Regione Lombardia "C.P.S. Rovato apertura 12 ore" | 18.4.2017 | 31.12.2017 | € 27.648,00 | Recesso volontario da 16.8.2017 |
|
Psicologo
|
Predisposizione dei piani di presa in carico/cura dei pazienti seguiti dalle equipe multidisciplinari ADI e UCPDom operanti presso il presidio territoriale di Chiari |
02/04/2019
|
01/04/2021
|
€ 28.750,00
|
|
Pelizzari Nicoletta | Psicologo | Prestazioni professionali presso l'U.O. "Hospice Orzinuovi" | 6.12.2018 | 31.12.2019 | € 16.000,00 | |
Pelizzari Nicoletta |
Psicologo | Prestazioni professionali presso il Distretto Socio Sanitario di Orzinuovi - Area Anziani e Cure Domiciliari (ADI) | 15.5.2017 | 31.12.2018 | € 18.550,00 | |
Pelizzari Nicoletta |
Psicologo | Prestazioni professionali presso le strutture afferenti al Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità di Palazzolo sull'Oglio | 16.8.2017 | 16.8.2018 | € 9.200,00 | |
Pendoni Elisa | Psicologo | Prestazioni professionali presso il Servizio Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza di Orzinuovi | 9.11.2017 | 31.12.2019 | € 55.000,00 | |
Pizzurro Vincenzo | Medico Ginecologo | Prestazioni specialistiche presso l'U.O. Ostetricia e Ginecologia Iseo | 4.12.2017 | 31.12.2017 | € 11.200,00 | |
Poiatti Roberto | Medico Chirurgo | Prestazioni specialistiche di Endoscopia presso i Presidi Ospedalieri di Chiari e Iseo | 15.4.2019 | 14.4.2021 | € 80.000,00 | |
Poiatti Roberto | Medico Chirurgo | Prestazioni specialistiche di Endoscopia presso i Presidi Ospedalieri di Chiari e Iseo | 3.4.2017 | 2.4.2019 | € 80.000,00 | |
Ravelli Lidia | Psicologo | Prestazioni professionali presso il Centro Psico Sociale (C.P.S.) Rovato | 20.5.2019 | 31.12.2019 | € 8.000,00 | |
Ravelli Lidia | Psicologo | Prestazioni professionali presso il Polo Territoriale di Rovato | 22.3.2017 | 21.3.2019 | € 23.460,00 | |
Rodella Piergiuseppe | Medico | Attività di addestramento a personale medico afferente all'U.O. "Cardiologia" nell'attività di ventilazione non invasiva (NIV) | 1.3.2019 | 28.2.2020 | € 16.800,00 | |
Rosa Erika | Psicologo | Predisposizione dei piani di presa in carico/cura dei pazienti seguiti dalle equipe multidisciplinari ADI e UCPDom operanti presso il presidio territoriale di Orzinuovi | 2.4.2019 | 1.4.2021 | € 28.750,00 | |
Rosa Erika | Psicologo | Consulenze alle equipe dell'U.O. "Cronicità/Fragilità, Assistenza Domiciliare Cure Palliative, Specialistica Territoriale Nuove Reti Sanitarie" di Chiari e Iseo | 1.2.2018 | 31.1.2019 | € 19.500,00 | |
Rosa Erika | Psicologo | Prestazioni professionali presso il P.S.S. di Chiari - Iseo e Orzinuovi - Area Anziani e Cure Domiciliari (ADI) | 18.1.2017 | 31.12.2017 | € 23.000,00 | |
Rubin Fiorella | Psicologo | Consulenze/Prestazioni professionali a favore di pazienti presi in carico dall'equipe operativa multidisciplinare handicap (Area Disabilità) di Chiari | 18.6.2019 | 17.6.2021 | € 33.500,00 | |
Rubin Fiorella | Psicologo | Consulenze/Prestazioni professionali a favore di pazienti presi in carico dall'equipe operativa multidisciplinare handicap (Area Disabilità) di Chiari | 7.2.2018 | 6.2.2019 | € 17.250,00 | |
Rubin Fiorella | Psicologo | Prestazioni professionali presso il Polo Socio Sanitario di Chiari - Area Disabilità | 17.1.2017 | 31.12.2017 | € 17.250,00 | |
Santarelli Antonella | Psicologo | Prestazioni professionalinell'ambito dei progetti innovativi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza finanziati da Regione Lombardia | 1.6.2018 | 31.12.2019 | € 62.500,00 | |
Serotti Lucia | Medico Neuropsichiatria Infantile | Prestazioni professionali presso il Servizio Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Chiari | 10.10.2017 | 31.12.2018 | € 35.000,00 | |
Vecchiato Francesca | Medico Radiologo | Prestazioni specialistiche di Radiologia | 26.8.2019 | 31.12.2019 | € 15.000,00 | |
Vinante Claudia | Psicologo | Prestazioni professionali presso il Servizio Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza di Orzinuovi | 2.5.2017 | 31.12.2019 | € 75.000,00 | |
Vitalini Betsabea | Fisioterapista | Prestazioni professionali di riabilitazione presso il Distretto S.S. di Chiari - Area Assistenza Domiciliare (ADI) | 15.5.2017 | 14.5.2018 | € 24.192,00 | Recesso volontario da 15.3.2018 |
Zanieri Gabriele | Psicologo | Prestazioni professionali di riabilitazione presso il Distretto S.S. di Orzinuovi - Area Anziani e Cure Domiciliari | 16.1.2017 | 31.12.2017 | € 10.350,00 | Recesso volontario da 12.4.2017 |
Zoli Federica | Assistente Sociale | Prestazioni specialistiche nell'ambito del progetto sperimentale finanziato da Regione Lombardia "C.P.S. Rovato apertura 12 ore" | 26.6.2017 | Fino a fine progetto | € 31.517,00 | Recesso volontario da 15.3.2018 |
Zorzan Natalia | Medico Psichiatra | Prestazioni specialistiche nell'ambito del progetto sperimentale finanziato da Regione Lombardia "C.P.S. Rovato apertura 12 ore" | 1.7.2017 | Fino a fine progetto | € 70.130,00 | Recesso volontario da 14.5.2018 |
Zugni Leonardo | Infermiere Professionale | Prestazioni professionali Attività Vaccinale | 4.5.2017 | 31.12.2017 | € 22.680,00 | Recesso volontario da 16.8.2017 |
Data ultima modifica a questa pagina: 05/04/2017 - Funzione aziendale responsabile della pubblicazione: Area Gestione risorse umane