Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013.
Tipo | Descrizione | Data |
---|---|---|
![]() | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2020 | 29/04/2020 |
![]() | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2019 | 24/04/2019 |
![]() | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 | 01/01/2018 |
![]() | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2017 | 01/01/2017 |
![]() | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2016 | 01/01/2016 |
![]() | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2015 | 01/01/2015 |
![]() | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2014 | 01/01/2014 |
Data ultima modifica a questa pagina: 24/01/2017 - Funzione aziendale responsabile della pubblicazione: Area Gestione risorse economico-finanziarie