Sezione relativa al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, come indicato all'art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013.
Tipo | Descrizione | Data |
---|---|---|
![]() | Consuntivo 2010 - indicatori di bilancio | 15/11/2013 |
![]() | Consuntivo 2011 - indicatori di bilancio | 15/11/2013 |
![]() | Consuntivo 2012 - indicatori di bilancio | 13/06/2014 |
![]() | Consuntivo 2013 - indicatori di bilancio | 27/01/2015 |
![]() | Consuntivo 2014 - indicatori di bilancio | 22/11/2016 |
![]() | Consuntivo 2015 - indicatori di bilancio | 22/11/2016 |
![]() | Consutivo 2016 - indicatori di bilancio | 02/11/2017 |
Data ultima modifica a questa pagina: 20/03/2017 - Funzione aziendale responsabile della pubblicazione: Area Gestione risorse economico-finanziarie